TOUCH
Any Group should cut
_______________________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Missed in 241 & 458
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
| 263 | 846 |
| 495 | 458 |
| 856 | 125 |
| 845 | ??? |
| 3869 | 846 |
| 5910 | 458 |
| 5910 | 125 |
| 7031 | ??? |
| 708 | 026 | 846 |
| 572 | 348 | 458 |
| 382 | 134 | 125 |
| 508 | 369 | ??? |
=========================
For Member only
| 8-5 | 1-4 | 846 |
| 5-8 | 5-7 | 458 |
| 6-2 | 4-5 | 125 |
| ?-? | ?-? | ??? |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&